Descrizione
LEE Shell Holder Universale
Il LEE Shell Holder Universale è il porta bossolo originale Lee Precision progettato per garantire il corretto bloccaggio del bossolo durante tutte le operazioni di ricarica sulle presse monostadio e turret compatibili. Realizzato in acciaio temprato ad alta resistenza, assicura precisione, affidabilità e una lunga durata anche in caso di utilizzo intensivo.
Ogni shell holder è lavorato con tolleranze estremamente ridotte per mantenere il bossolo perfettamente allineato durante la decapsulazione, la ricalibratura, l’espansione del colletto, la sede della palla e la crimpatura. Il corretto accoppiamento tra bossolo e shell holder contribuisce a ottenere una ricarica uniforme e ripetibile.
I Lee Universal Shell Holder sono compatibili con la maggior parte delle presse di ricarica che utilizzano lo standard universale, rendendoli una soluzione versatile sia per chi utilizza attrezzature Lee sia per molti altri marchi. Ogni modello è identificato da una specifica numerazione (R1, R2, R3, ecc.) corrispondente a determinate famiglie di calibri, permettendo di scegliere il porta bossolo più adatto alle proprie esigenze.
La robusta costruzione in acciaio garantisce elevata resistenza all’usura e mantiene la precisione anche dopo migliaia di cicli di lavoro. I Lee Shell Holder rappresentano un accessorio indispensabile per ogni banco di ricarica, offrendo un serraggio stabile del bossolo e un funzionamento regolare della pressa.
Nota: i Lee Universal Shell Holder sono progettati per l’utilizzo sulle presse di ricarica e non sono compatibili con i Lee Auto Prime o con gli altri sistemi manuali di innescatura, che richiedono shell holder dedicati. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
SPECIFICHE TECNICHE:
| Produttore | Lee Precision |
|---|---|
| Tipologia | Universal Shell Holder per pressa |
| Materiale | Acciaio temprato |
| Compatibilità | Presse Lee e la maggior parte delle presse standard |
| Utilizzo | Decapsulazione, ricalibratura, espansione, inserimento palla e crimpatura |
| Versioni | Disponibili in numerazioni R1-R25 in base al calibro |
| Produzione | Made in USA |
Tabella di Compatibilità LEE Universal Press Shell Holder
| Shell Holder | Calibri Compatibili |
|---|---|
| R2 | .22 BR Norma, .22 BR Remington, .220 Swift, .225 Winchester, .243 Winchester, .243 WSSM, .25 WSSM, .250 Savage, .257 Roberts, .260 Remington, .264 LBC, 6 mm BR, 6 mm Creedmoor, 6 mm Dasher, 6 mm Remington, 6 mm XC, 6.5 Creedmoor, 6.5×47 Lapua, 6.5 Carcano, 6.5×50 Arisaka, 6.5×52 Carcano, 6.5×54 Mannlicher-Schönauer, 6.5×55 Swedish, .270 Winchester, .280 Remington, .284 Winchester, .30-03 Springfield, .30-06 Springfield, .308 Winchester, .338 Federal, .358 Winchester, 7 mm-08 Remington, 7×57 Mauser, 7.5×54 French, 7.5×55 Swiss, 7.62 NATO, 8×57 Mauser, 8 mm-06, .45 ACP, .44 Auto Mag |
| R3 | .219 Zipper, .22 Savage Hi-Power, .30 Remington AR, .32-40 Winchester, .38-55 Winchester, .405 Winchester, .444 Basic, .45 Winchester Magnum |
| R4 | .17 Mach IV, .17 Remington, .17-.222, .204 Ruger, .22 Nosler, .221 Fireball, .222 Remington, .222 Remington Magnum, .223 Remington, .300 AAC Blackout, .300 Whisper, .32 Colt New Police, .32 H&R Magnum, .32 Long Colt, .32 NAA, .32 S&W, .32 S&W Long, .380 ACP |
| R5 | .270 Weatherby Magnum, .270 WSM, .300 H&H Magnum, .300 Remington Ultra Magnum, .300 Weatherby Magnum, .300 Winchester Magnum, .300 WSM, .325 WSM, .338 Remington Ultra Magnum, .338 Winchester Magnum, .340 Weatherby Magnum, .35 Newton, .35 Whelen, .375 H&H Magnum, .375 Ruger, .375 Weatherby Magnum, .404 Jeffery, .416 Remington Magnum, .458 Winchester Magnum, .455 Webley, .475 Linebaugh |
| R7 | .30 Super Carry, .32 ACP |
| R19 | .30 Luger, .30 Mauser, .30 Tokarev, 9 mm Luger, .357 SIG, .38 ACP, .38 Super Auto, .40 S&W, 10 mm Auto, .41 Action Express |





