Descrizione
REMINGTON CORE-LOKT 180GR CALIBRO 30-06 SPRG
La Remington Core-Lokt 180 gr in calibro .30-06 Springfield utilizza il proiettile Core-Lokt Soft Point, una configurazione tradizionale progettata per offrire espansione controllata e buona ritenzione del peso. La camiciatura in rame è saldamente vincolata al nucleo in piombo, caratteristica che Remington associa a un’espansione fino a circa il doppio del diametro originale e a prestazioni costanti sulla selvaggina. Con un peso di 180 grani, una velocità alla volata di 2700 fps e un coefficiente balistico di 0,248, questa cartuccia è destinata alla caccia alla grossa selvaggina. La confezione contiene 20 cartucce.
SPECIFICHE TECNICHE:
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Marca | Remington |
| Linea | Core-Lokt |
| Calibro | .30-06 Springfield |
| Tipo di proiettile | Core-Lokt Soft Point |
| Peso proiettile | 180 gr / 11,7 g |
| Costruzione | Soft Point |
| Coefficiente balistico | 0,248 |
| Velocità alla volata | 2700 fps / 823 m/s |
| Velocità a 100 yd | 2348 fps / 716 m/s |
| Velocità a 200 yd | 2024 fps / 617 m/s |
| Velocità a 300 yd | 1728 fps / 527 m/s |
| Velocità a 400 yd | 1466 fps / 447 m/s |
| Velocità a 500 yd | 1252 fps / 382 m/s |
| Energia alla volata | 2913 ft-lb / 3950 J |
| Energia a 100 yd | 2203 ft-lb / 2987 J |
| Energia a 200 yd | 1636 ft-lb / 2218 J |
| Energia a 300 yd | 1193 ft-lb / 1618 J |
| Energia a 400 yd | 859 ft-lb / 1165 J |
| Energia a 500 yd | 627 ft-lb / 850 J |
| Deriva del vento a 100 yd | 1,4″ |
| Deriva del vento a 200 yd | 6,1″ |
| Deriva del vento a 300 yd | 14,8″ |
| Deriva del vento a 400 yd | 28,4″ |
| Deriva del vento a 500 yd | 47,9″ |
| Traiettoria – azzeramento 100 yd | 50 yd: -0,1″ | 200 yd: -4,9″ | 300 yd: -18,3″ |
| Traiettoria – lunga distanza | 50 yd: +1,1″ | 100 yd: +2,4″ | 300 yd: -11,0″ | 400 yd: -33,8″ | 500 yd: -73,4″ |
| Confezione | 20 cartucce |
| Codice prodotto | 21407 |
| Utilizzo | Big Game / Grossa selvaggina |





