Descrizione
WINCHESTER POWER POINT CALIBRO 30-06 SPRG
La Winchester Power Point in calibro .30-06 Springfield è una delle più conosciute e utilizzate munizioni da caccia Winchester. La Power Point utilizza un proiettile a punta morbida in piombo con una speciale camiciatura dentellata, progettata per favorire un’espansione efficace e un elevato potere di arresto. La particolare configurazione della camiciatura contribuisce a controllare l’espansione del proiettile e a favorire un trasferimento di energia efficace all’impatto. La famiglia Power Point è disponibile in diversi pesi di proiettile, permettendo di scegliere il caricamento più adatto alle proprie esigenze venatorie. Per il calibro .30-06 Springfield sono disponibili le configurazioni da 150 grani, 165 grani e 180 grani. La versione da 150 gr offre una velocità iniziale di 2920 fps, quella da 165 gr 2800 fps, mentre la versione da 180 gr raggiunge 2700 fps. Winchester indica la Power Point come una soluzione versatile per la caccia alla selvaggina.
SPECIFICHE TECNICHE:
| Specifiche | 150 gr | 165 gr | 180 gr |
|---|---|---|---|
| Marca | Winchester | Winchester | Winchester |
| Linea | Power Point | Power Point | Power Point |
| Calibro | .30-06 Springfield | .30-06 Springfield | .30-06 Springfield |
| Tipo di proiettile | Power Point | Power Point | Power Point |
| Costruzione | Punta morbida | Punta morbida | Punta morbida |
| Materiale proiettile | Piombo | Piombo | Piombo |
| Peso proiettile | 150 gr / 9,72 g | 165 gr / 10,69 g | 180 gr / 11,66 g |
| Coefficiente balistico G1 | 0,294 | 0,341 | 0,381 |
| Codice prodotto | X30061 | X30065 | X30064 |
| Velocità V0 | 2920 fps / 890 m/s | 2800 fps / 853 m/s | 2700 fps / 823 m/s |
| Velocità V100 | 2607 fps / 795 m/s | 2536 fps / 773 m/s | 2468 fps / 752 m/s |
| Velocità V200 | 2314 fps / 705 m/s | 2286 fps / 697 m/s | 2247 fps / 685 m/s |
| Velocità V300 | 2041 fps / 622 m/s | 2051 fps / 625 m/s | 2038 fps / 621 m/s |
| Velocità V400 | 1788 fps / 545 m/s | 1831 fps / 558 m/s | 1840 fps / 561 m/s |
| Velocità V500 | 1558 fps / 475 m/s | 1627 fps / 496 m/s | 1657 fps / 505 m/s |
| Energia E0 | 2839 ft-lbs / 3849 J | 2872 ft-lbs / 3894 J | 2913 ft-lbs / 3950 J |
| Energia E100 | 2263 ft-lbs / 3068 J | 2355 ft-lbs / 3193 J | 2433 ft-lbs / 3299 J |
| Energia E200 | 1783 ft-lbs / 2418 J | 1915 ft-lbs / 2596 J | 2018 ft-lbs / 2736 J |
| Energia E300 | 1387 ft-lbs / 1881 J | 1541 ft-lbs / 2089 J | 1659 ft-lbs / 2249 J |
| Energia E400 | 1064 ft-lbs / 1443 J | 1228 ft-lbs / 1665 J | 1354 ft-lbs / 1836 J |
| Energia E500 | 808 ft-lbs / 1096 J | 970 ft-lbs / 1315 J | 1097 ft-lbs / 1487 J |
| Confezione | 20 cartucce | 20 cartucce | 20 cartucce |







